| Retour vers le site en français |
| | Return to English version |
|
| Retrouvez ici
- bulletins de liaison
- notes et étude publiées sur l'avifaune Guadeloupéenne
- listes
- posters et affiches
- articles de presse
- vidéos
|
| Here, you can find
- Newsletters
- study reports and scientific notes published on the birds of Guadeloupe
- Lists
- Posters and flyers
- Newspaper articles
- Videos
|
|
| Bulletins de liaison - Newsletters | |
| | | | | | Rapports d'étude - Study reports |
| Rapport n°1 (402 Ko) | Levesque A. & Lartiges A., 2000. Colombidés antillais. Biologie, écologie, méthodes d'études. Analyse bibliographique. 39 p. (AMAZONA & ONCFS) | |
| Rapport n°2 (843 Ko) | Levesque A., Clergeau P., 2002. Une nouvelle espèce invasive en Guadeloupe : le Moineau domestique. 11p. (AMAZONA & INRA)
| |
| Rapport n°3 (9,94 Mo) | Levesque A., 2002. Inventaire de l'avifaune de 18 mares de Guadeloupe. 21 p. (AMAZONA)
| |
| Rapport n°4 (2,05 Mo) | Levesque A., 2003. La Tourterelle turque en Guadeloupe. Statut, répartition, propositions de gestion.12 p. (AMAZONA)
| |
| Rapport n°5 (445 Ko) | Levesque A., Lartiges A. & Ramsahaï A., 2003. Etudes sur la Tourterelle à queue carrée et le Pigeon à cou rouge. 16 p. (AMAZONA & ONCFS)
| |
|
| Rapport n°6 (3,04 Mo) | Levesque A., 2004. L'avifaune du Rocher du Diamant en Martinique. Statut et propositions de gestion. 23 p. (AMAZONA) | |
| Rapport n°7 (3,85 Mo) | Levesque A., 2005. Les oiseaux marins migrateurs de l'est de l'archipel guadeloupéen. 49 p. (AMAZONA et RNPT) | |
| Rapport n°8 (3,64 Mo) | Levesque A., 2005. Intérêt avifaunistique des salines de la Désirade. 10 p. (AMAZONA)
| |
| Rapport n°9 (1,05 Mo) | Levesque A., Duzont F. & Mathurin A., 2005. Liste des oiseaux de la Guadeloupe. 13 p. (AMAZONA)
| |
| Rapport n°10 (330 Ko) | Levesque A. & Chevry L., 2006. Suivi des limicoles à la Pointe des Châteaux - août à octobre 2006. 8 p. (AMAZONA & ONCFS) | |
|
| Rapport n°11 (622 Ko) | Levesque A. & Chevry L., 2006. Suivi des limicoles de la Réserve Naturelle de Petite-Terre de 1998 à 2006. 17 p. (AMAZONA & RNPT)
| |
| Rapport n°12 (1,74 Mo) | Levesque A., Mathurin A., Chevry L. & Duzont F., 2006. (Révision Hecker N., 2009). Suivi de l'avifaune en Guadeloupe, baguage 2005-2006. Etude comparative de différentes techniques de capture - Premiers résultats du baguage. 30 p. | |
| Rapport n°13 (664 Ko) | Levesque A., Duzont F. & Mathurin A., 2007. Liste des oiseaux de la Guadeloupe. 11 p. (AMAZONA)
| |
| Rapport n°14 (910 Ko) | Levesque A., 2007. Calendrier ornithologique des principaux oiseaux migrateurs de Guadeloupe. 4 p. (AMAZONA)
| |
| Rapport n°15 (1,27 Mo) | Levesque A., Duzont F., Mathurin A. & Chiffard J. 2007. Liste des oiseaux de la Guadeloupe (3ème édition). Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Îlets de la Petite-Terre. 12 p. (AMAZONA)
| |
|
| Rapport n°16 (7,57 Mo) | Levesque A., Duzont F. & Mathurin A., 2008. Pertinence du réaménagement de la pointe Dupuy, des marais Lambis et Choisy en zones de stationnement des limicoles et anatidés migrateurs. 22 p. + annexes. (AMAZONA) | |
| Rapport n°17 (1,73 Mo) | Levesque A. & Mathurin A., 2008. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux en Guadeloupe. 31 p. (AMAZONA)
| |
| Rapport n°18 (2,78 Mo) | Levesque A. & Hecker N., 2008. Suivi des limicoles à la Pointe des Châteaux - août à octobre 2007. 23 p. (AMAZONA & ONCFS)
| |
| Rapport n°19 | Levesque A., Mathurin A. & Le Quellec F., 2008. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux à Saint-Barthélemy.
Non téléchargeable pour l'instant | |
| Rapport n°20 (980 Ko) | Levesque A., Duzont F., Mathurin A. & Chiffard J. 2009. Liste des oiseaux de la Guadeloupe (4ème édition). Grande-Terre, Basse-Terre, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Îlets de la Petite-Terre. 12 p. | |
|
| Rapport n°21 (4,79 Mo) | Hecker N., Levesque A. & Duzont F. 2009. Rapport d'activité 2008. 30 p. + annexes.
| |
| Rapport n°22 (1,22 Mo) | Levesque A., 2009. Liste des oiseaux de la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. 13 p.
| |
| Rapport n°23 (2,50 Mo) | Hecker N. & Levesque A., 2009. Suivi des limicoles à la Pointe des Châteaux - Guadeloupe, août à octobre 2008. 22 p + annexes
| |
| Rapport n°24 (1,91 Mo) | Levesque A., 2009. Statut de l'Huîtrier d'Amérique Haematopus palliatus et de la Petite Sterne Sternulla antillarum sur la Réserve Naturelle des îlets de la Petite-Terre. 17 p. | |
| Rapport n°25 (1,64 Mo) | Hecker N., Levesque A. & Duzont F. 2010. Rapport d'activité 2009. 23 p. + annexes.
| |
|
| | | | Quinze nouvelles espèces d'oiseaux observées en Guadeloupe (Levesque A., Jaffard M.-E., 2002. El Pitirre, 15(1) : 1-4.) | Français - French - 1,92 Mo |
| | First colonization of the Lesser Antilles by the House Sparrow (Levesque A., Clergeau P., 2002. El Pitirre, 15(2) : 73-74.) | Anglais - English - 961 Ko |
| Nidification de la Foulque d'Amérique en Guadeloupe (Levesque A., Yésou P., South M., 2002. El Pitirre, 15(1) : 44-45.) | Français - French - 1,08 Mo |
| The precautionary principle and biological invasion: The case of the House Sparrow on the Lesser Antilles (Clergeau P., Levesque A., Lorvelec O., 2004. International Journal of Pest Management, 50(2) : 83-89) | Anglais - English - 122 Ko |
| First documented record of Marsh Harrier for the West Indies and the New World (Levesque A., Malglaive L., 2004. North American Birds, 57(4) : 564-565) | Anglais - English - 1,36 Mo |
| Précisions sur 5 espèces d'oiseaux dont la nidification a été découverte en Guadeloupe depuis 1997 (Levesque A., Duzont F., Ramsahai A., 2005. Journal of Caribbean Ornithology, 18 : 45-47.) | Français - French - 54 Ko |
| Occurrence and abundance of tubenoses at Guadeloupe, Lesser Antilles, 2001-2004 (Levesque A. & Yésou P., 2005. North American Birds, 59(4) : 672-677.) | Anglais - English - 655 Ko |
| | | |
|
|
|
|